<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auto-Kaufberatung.at &#187; HR-V 1.6 i-DTEC</title>
	<atom:link href="http://www.auto-kaufberatung.at/blog/category/fahrberichte/honda-fahrberichte/hr-v-1-6-i-dtec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auto-kaufberatung.at/blog</link>
	<description>Auto-News auf einen Blick ... mit einem Klick</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2020 21:20:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
					<title>Fahrbericht: Honda HR-V 1.6 i-DTEC Executive</title>
				<link>http://www.auto-kaufberatung.at/blog/geht-doch-ein-sparefroh-suv-der-gueteklasse-1/</link>
		<comments>http://www.auto-kaufberatung.at/blog/geht-doch-ein-sparefroh-suv-der-gueteklasse-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 06:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Auto-Kaufberatung.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrberichte]]></category>
		<category><![CDATA[HR-V 1.6 i-DTEC]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auto-kaufberatung.at/blog/?p=11962</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Spar-Diesel bringt’s! Seit der Einführung des 120 PS starken <strong><a href="http://www.auto-kaufberatung.at/blog/?p=4406">i-DTEC-Triebwerks</a></strong> hat Honda großen Anteil an der Image-Aufpolierung der SUVs. Mit dem <strong><a href="http://www.auto-kaufberatung.at/blog/?p=8742">CR-V-Selbstzünder</a></strong> schob man der ewigen Pauschal-Verdächtigung, wonach diese Fahrzeug-Gattung ein Liebkind der Ölmultis sei, erstmals einen Riegel vor. Der kleinere HR-V vermag freilich noch deutlicher als hochbeiniger Sparefroh zu überzeugen: mit realen 5,2 l/100 km. <a href="http://www.auto-kaufberatung.at/blog/geht-doch-ein-sparefroh-suv-der-gueteklasse-1/">...weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auto-kaufberatung.at/blog/geht-doch-ein-sparefroh-suv-der-gueteklasse-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
